頁次: 1 2
日期 |
進度 |
內容 |
2009/01/11 | 確定網站架構 | 討論網頁架構,決定網頁架構分為九大項: 1.研究區域2.水與文化資產3.水與產業經營4.水與生態環境5.水的永續發展6.田野調查7.學習紀錄8.研究簡報9.網站導覽 |
2009/01/12-2009/01/16 | 分配網頁負責工作 | 根據網頁架構進行網頁工作分配,同學根據所分配到的任務,進行資料蒐集工作。 |
2009/01/17 | 網博課程之三:網頁建置、地圖製作教學、地理資訊系統的運用教學 | 透過老師們的指導,同學們對於地圖的繪製更是大有進步,也增加了不少網路繪圖技巧,而地理資訊系統的教學更使同學們感受到科技進步的快速,透過Google map、Google earth,同學們可更容易明白每一個地點的分布位置。 |
2009/01/20 | 第三次田野調查 | 實察地點:高屏溪水資源館→澄清湖自來水廠→大發工業區污水處理廠→新庄水庫→鳳山水庫→中區污水處理廠。 |
2009/01/21 | 人物專訪 | 為了要更了解水資源的活化與利用以及未來展望,同學分組們對於之前高雄平原水資源活化論壇所邀請的講師,包括中山大學的海洋環境工程學系楊磊教授、鳳邑赤山文史工作室負責人鄭溫乾老師、高雄綠色協會的總幹事魯台營老師、鴻威國際工程顧問公司黃智良總監等人進行人物專訪。 |
2009/01/22-2009/02/10 | 人物專訪 | 專訪與水資源有關的相關單位,例如:高雄市政府的工務局下水道工程處湯毓勳處長、都市發展局張貴財主任秘書、工務局局長吳宏謀先生、高雄市府教育局蔡清華局長,高雄縣政府的水利處李賢義處長、教育局陳瑞忠處長、計畫處王屯電處長,高雄農田水利會盧榮祥會長等。 |
2009/01/21-2009/02/11 | 整理人物專訪資料 | 專訪後立刻根據整理文字資料與影音檔案,並分類儲存,這樣一筆一筆的資料就不會弄丟也不會搞混了。 |
2009/01/02-2009/02/14 | 問卷調查 | 問卷寶寶的旅程:實察時在車上與老師閒聊→四位同學在聊天室討論初稿→送至老師閱過→影印620份→發給20位同學一人30份→大家隨身攜帶隨地訪問(過年帶給親友或到公共場所隨機請路人填寫)→由5位同學統計→1位同學製作圖表→誕生 |
2009/01/17-2009/02/20 | 整理資料撰寫網頁內容、挑選照片、製作地圖 | 期末考後即開始整理這些日子來蒐集的資料→撰寫網頁內容、挑選網頁所需照片、製作網頁所需地圖→請老師審視→修改→再請老師審視→上傳→編排→作品幾乎要大功告成了! |
2009/02/21-2009/02/24 | 網頁的美工及最後的校正 | 用最後的時間檢視網站內容與測試網頁,確定每張頁面都完整無誤後,做最後一步的美工,使得作品不僅是內容豐富更是賞心悅目!我們也完成了為期二個多月以來的網博研究工作。 |
頁次: 1 2