計畫貢獻度
參與人員 | 工作事項 | 百分比 |
---|---|---|
學生 | 討論研究主題 | 60% |
決定研究方向 | ||
文獻資料收集 | ||
規劃訪問行程 | ||
擬定訪問問題 | ||
資料彙整 | ||
美術編輯 | ||
網頁製作 | ||
填寫進度報告 | ||
指導老師 | 協助主題擬定 | 30% |
指導資料收集的方法 | ||
協助參訪行程規劃 | ||
協助推廣計畫進行 | ||
檢視與修正彙整後的資料 | ||
協助網頁指導與檢視 | ||
給予鼓勵和叮嚀 | ||
其他 | 陳中統醫生 | 10% |
景美人權園區導覽員賴元裕先生 | ||
鄭南榮人權基金會 |
參與人員 | 工作事項 | 百分比 |
---|---|---|
學生 | 討論研究主題 | 60% |
決定研究方向 | ||
文獻資料收集 | ||
規劃訪問行程 | ||
擬定訪問問題 | ||
資料彙整 | ||
美術編輯 | ||
網頁製作 | ||
填寫進度報告 | ||
指導老師 | 協助主題擬定 | 30% |
指導資料收集的方法 | ||
協助參訪行程規劃 | ||
協助推廣計畫進行 | ||
檢視與修正彙整後的資料 | ||
協助網頁指導與檢視 | ||
給予鼓勵和叮嚀 | ||
其他 | 陳中統醫生 | 10% |
景美人權園區導覽員賴元裕先生 | ||
鄭南榮人權基金會 |